Терапевтическая стоматология
Терапевтическая стоматология — основное направление работы нашей клиники. Мы лечим:
- Кариес — от начального до глубокого, с использованием современных материалов
- Пульпит — лечение в одно или два посещения, инновационная система SAF
- Периодонтит — первичное и повторное лечение
- Некариозные поражения — восстановление после травм
Все лечение проводится с применением современных анестетиков — безболезненно и комфортно.
Цены на услугу
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 2.1 | Лечение кариеса (без стоимости пломбировочного материала) | 3 860 |
| 2.2 | Лечение кариеса ранее депульпированного зуба (без стоимости пломбировочного материала) | 3 620 |
| 2.4 | Восстановление анатомической формы зуба (пломбировочный материал) Постановка пломбы | 2 530 |
| 2.5 | Установка композитной пломбы со стоимостью пломбировочного материала армированная стекловолоконным/анкерным штифтом | 5 310 |
| 2.7 | Восстановление отсутствующего зуба с помощью стекловолокна (Glasspan) и фотокомпозитного материала | 9 660 |
| 3.1 | Прицельная рентгенография (2 раза: до и после лечения, согласно протоколу) | 840 |
| 3.2 | Наложение девитализирующей пасты под временную повязку | 1 080 |
| 3.3 | Лечение пульпита в одно посещение (зуб один корневой канал) | 4 710 |
| 3.4 | Лечение пульпита в два посещения (зуб один корневой канал) | 4 830 |
| 3.6 | Установка композитной пломбы со стоимостью пломбировочного материала | 2 530 |
| 3.7 | Установка композитной пломбы со стоимостью пломбировочного материала армированная стекловолоконным/анкерным штифтом | 5 310 |
| 3.9 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала инновационной системой SAF | 5 910 |
| 4.1 | Прицельная рентгенография (2 раза: до и после лечения, согласно протоколу) | 840 |
| 4.2 | Лечение первичного периодонтита в одно посещение (зуб одноканальный) | 4 830 |
| 4.3 | Лечение первичного периодонтита в два посещения (зуб одноканальный) | 5 550 |
| 4.4 | Перелечивание зуба при периодонтите в одно посещение (зуб одноканальный) | 5 430 |
| 4.5 | Перелечивание зуба при периодонтите в два посещения (зуб одноканальный) | 6 040 |
| 4.7 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1 570 |
| 4.8 | Извлечение стекловолоконного штифта/инструмента, из корневого канала | 2 770 |
| 4.10 | Установка композитной пломбы со стоимостью пломбировочного материала | 2 530 |
| 4.11 | Установка композитной пломбы со стоимостью пломбировочного материала армированная стекловолоконным/анкерным штифтом | 5 310 |
| 9.1 | Восстановление анатомической формы зуба после травмы | 3 700 |
| 9.2 | Лечение зуба после травмы | 3 900 |
| 9.3 | Восстановление зуба после травмы со стоимостью материала | 4 100 |
Остались вопросы? Запишитесь на консультацию: