Протезирование (ортопедия)
Ортопедическая стоматология позволяет восстановить зубной ряд с помощью:
- Цельнокерамические коронки E-MAX — высокая эстетика и прочность
- Металлокерамические коронки — надёжный классический вариант
- Коронки из диоксида циркония
- Мостовидные протезы
- Съёмные протезы — пластиночные и бюгельные
- Индивидуальные абатменты на имплантаты
Цены на услугу
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 7.2 | Керамическая вкладка (inlay, overlay) E-MAX | 27 780 |
| 7.3 | Металлокерамическая коронка | 15 100 |
| 7.4 | Металлокерамическая прессованная коронка | 16 910 |
| 7.43.1 | Абатмент стандартный | 14 490 |
| 7.43.2 | Абатмент индивидуальный | 19 320 |
| 7.43.3 | Абатмент временный | 5 430 |
| 7.45.1 | Коронка на имплантате стандартная | 18 120 |
| 7.45.2 | Коронка на имплантате индивидуальная | 22 950 |
| 7.45.3 | Коронка на имплантате временная | 7 240 |
| 7.7 | Цельнокерамическая коронка E-MAX (оксид циркония) | 27 780 |
| 7.8 | Гибридная керамическая коронка Varseo | 11 470 |
| 7.9 | Коронка провизорная на зуб | 3 020 |
| 7.10 | Коронка провизорная с армированием | 4 220 |
| 7.13 | Коронка цельнолитая | 8 450 |
| 7.14 | Зуб литой с фасеткой (КХС) в литом мостовидном протезе | 8 450 |
| 7.15 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе из массы DUCERAM | 15 100 |
| 7.16 | Изготовление литой культевой штифтовой вкладки | 7 240 |
| 7.17 | Формирование кратера прорезывания | 3 020 |
| 7.18 | Индивидуализация слепочного трансфера | 1 810 |
| 7.21 | Изготовление телескопической коронки | 21 740 |
| 7.22 | Съемный пластиночный протез с акриловыми зубами импортного производства | 22 000 |
| 7.23 | Съемный пластиночный протез с композитными зубами импортного производства | 26 570 |
| 7.24 | Диагностический частичный пластиночный протез | 7 240 |
| 7.25 | Армирование пластиночных протезов стальной сеткой | 1 810 |
| 7.26 | Изготовление косметической пластинки | 4 830 |
| 7.27 | Бюгельный протез В/Ч, Н/Ч с опорно-удерживающими кламмерами | 28 990 |
| 7.28 | Бюгельный протез В/Ч, Н/Ч с замковыми креплениями (два замка) | 78 520 |
| 7.29 | Замковое крепление | 3 620 |
| 7.30 | Замена втулки замкового крепления в бюгельном протезе | 1 810 |
| 7.31 | Перебазировка пластиночных или бюгельных протезов | 3 620 |
| 7.32 | Починка съемного пластиночного протеза (бюгельного протеза) | 3 620 |
| 7.33 | Диагностическая модель | 1 200 |
| 7.34 | Снятие штампованной коронки | 600 |
| 7.35 | Снятие керамической или литой коронки | 1 200 |
| 7.36 | Прямое и непрямое моделирование (WAX-UP, MOUCK-UP) за 1 единицу | 600 |
| 7.37 | Фиксация коронки на «Фуджи I» | 600 |
| 7.38 | Фиксация коронки на «Уницем» | 360 |
| 7.39 | Фиксация коронки на временный цемент Temp Bond | 120 |
| 7.40 | Изготовление индивидуальной миорелаксирующей капы | 18 120 |
| 7.41 | Металлокерамическая коронка из массы Noritake | 9 660 |
| 7.42 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе из массы Noritake | 9 660 |
| 7.46 | Аксиография | 18 120 |
| 7.47 | Изготовление временных композитных коронок длительного ношения 1 ед. | 4 830 |
Остались вопросы? Запишитесь на консультацию: