Прайс-лист
Стоматологическая клиника "Дентал-Гарант" предлагает своим пациентам самый широкий спектр услуг. Цены приятно удивят, а гибкая система скидок и бонусов поможет Вам оптимально использовать средства и получить качественное лечение и протезирование зубов.
| ДИАГНОСТИКА | ||
| 1.1 | Прием врача- стоматолога (осмотр, консультация, составление плана лечения, диагностические снимки, диагностическая модель) | 1500 |
| 1.2 | КЛКТ (без описания) | 2500 |
| 1.3 | Визиограф | 300 |
| 1.4 | ОПТГ (без описания) | 1000 |
| 1.5 | Осмотр полости рта | 500 |
| 1.6 | Осмотр врача гигиениста | 300 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ - ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
| 2.1 | Лечение кариеса (без стоимости пломбировочного материала) | 2600 |
| 2.2 | Лечение кариеса ранее депульпированного зуба (без стоимости пломбировочного материала) | 2400 |
| 2.3 | Лечение кариеса под микроскопом (без стоимости пломбировочного материала) | 3000 |
| 2.4 | Восстановление анатомической формы зуба (пломбировочный материал) Постановка пломбы | 1900 |
| 2.5 | Восстановление анатомической формы зуба (пломбировочный материал) армированное стекловолоконным/анкерным штифтом | 4000 |
| 2.6 | Керамическая вкладка E-MAX | 19000 |
| 2.7 | Восстановление отсутствующего зуба с помощью стекловолокна (Glasspan) и фотокомпозитного материала | 7000 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ - ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (одного корневого канала) | ||
| 3.1 | Прицельная рентгенография (2 раза: до и после лечения, согласно протоколу) | 600 |
| 3.2 | Наложение девитализирующей пасты под временную повязку | 800 |
| 3.3 | Лечение пульпита в одно посещение (зуб один корневой канал ) | 3700 |
| 3.4 | Лечение пульпита в два посещения (зуб один корневой канал) | 3800 |
| 3.5 | Лечение пульпита под микроскопом (зуб один корневой канал) | 4500 |
| 3.6 | Восстановление пломбой зуба (пломбировочный материал) | 1900 |
| 3.7 | Восстановление анатомической формы зуба (пломбировочный материал) армированное стекловолоконным/анкерным штифтом | 4000 |
| 3.8 | Керамическая вкладка E-MAX | 19000 |
| 3.9 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала инновационной системой SAF | 4700 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ - ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (однокорневой зуб) | ||
| 4.1 | Прицельная рентгенография (2 раза: до и после лечения, согласно протоколу) | 600 |
| 4.2 | Лечение первичного периодонтита в одно посещение (зуб одноканальный) | 3800 |
| 4.3 | Лечение первичного периодонтита в два посещения (зуб одноканальный) | 4400 |
| 4.4 | Перелечивание зуба при периодонтите в одно посещение (зуб одноканальный) | 4100 |
| 4.5 | Перелечивание зуба при периодонтите в два посещения (зуб одноканальный) | 4600 |
| 4.6 | Лечение периодонтита под микроскопом (зуб одноканальный) | 5000 |
| 4.7 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1200 |
| 4.8 | Извлечение стекловолоконного штифта/ инструмента, из корневого канала | 2000 |
| 4.9 | Закрытие перфорации апексификация | 1500 |
| 4.10 | Восстановление анатомической формы зуба(пломбировочный материал) | 1900 |
| 4.11 | Восстановление анатомической формы зуба (пломбировочный материал) армированное стекловолоконным/анкерным штифтом | 4000 |
| 4.12 | Керамическая вкладка E-MAX | 19000 |
| 4.13 | Извлечение ЛКШВ из корневого канала | 2500 |
| ХИРУРГИЯ | ||
| 5.1 | КЛКТ – первичная компьютерная томография (требования протокола) | 2500 |
| 5.2 | Удаление зуба (простое) | 3500 |
| 5.3 | Удаление зуба (сложное) | 4000 |
| 5.4 | Удаление зуба мудрости (дистопированного, ретинированного «зуба мудрости», зачатка сверхкомплектного зуба) | 10000 |
| 5.5 | Вскрытие абсцесса, дренирование (небного, пародонтального, субпериостального) | 2000 |
| 5.6 | Пластика уздечки губы (языка) | 2700 |
| 5.7 | Хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 3000 |
| 5.8 | КЛКТ в динамике (повторное, требование протокола) | 1000 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
| 6.1 | Операция по установке имплантата | 17000 |
| 6.3 | Имплантат ;OSSTEM | 16000 |
| 6.13 | Имплантат Anthogir | 22000 |
| 6.4 | Синус- лифтинг (одна пазуха) | 20000 |
| 6.5 | Открытие одного имплантата с установкой формирователя десны OSSTEM | 3000 |
| 6.14 | Открытие одного имплантата с установкой формирователя десны Anthogir | 3500 |
| 6.7 | Изготовление простых хирургических шаблонов для имплантации | 4000 |
| 6.8 | Костно-замещающие материалы (ксеноматериалы) – Остеопласт, Остеодент (1,0см³) | 5000 |
| 6.9 | Применение резорбируемой мембраны (остеопласт) | 5000 |
| 6.10 | Алломатериалы Sure Fuse 11 (1,0см³) | 10000 |
| 6.11 | Ацелюрный дермальный матрикс Sure Derm | 10000 |
| 6.12 | Прицельная рентгенография (2 раза – до и после лечения) | 600 |
| ОРТОПЕДИЯ | ||
| 7.1 | Винир керамический E-MAX | 19000 |
| 7.2 | Керамическая вкладка (inlay, overlay) E-MAX | 19000 |
| 7.3 | Металлокерамическая коронка из массы DUCERAM | 11000 |
| 7.4 | Металлокерамическая прессованная коронка | 14000 |
| 7.43 | Абатмент OSSTEM | |
| 7.43.1 | стандартный | 12000 |
| 7.43.2 | индивидуальный | 16000 |
| 7.43.3 | временный | 4500 |
| 7.45 | Абатмент Anthogir | |
| 7.45.1 | стандартный | 15000 |
| 7.45.2 | индивидуальный | 19000 |
| 7.45.3 | временный | 6000 |
| 7.7 | Цельнокерамическая коронка E-MAX (оксид циркония) | 19000 |
| 7.8 | Гибридная керамическая коронка Varseo | 9500 |
| 7.9 | Коронка провизорная на зуб | 2500 |
| 7.10 | Коронка провизорная с армированием | 3500 |
| 7.13 | Коронка цельнолитая | 6000 |
| 7.14 | Зуб литой с фасеткой (КХС) в литом мостовидном протезе | 6000 |
| 7.15 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе из массы DUCERAM | 11000 |
| 7.16 | Изготовление литой культевой штифтовой вкладки | 5000 |
| 7.17 | Формирование кратера прорезывания | 2500 |
| 7.18 | Индивидуализация слепочного трансфера | 1500 |
| 7.21 | Изготовление телескопической коронки | 17000 |
| 7.22 | Съемный пластиночный протез с акриловыми зубами импортного производства | 22000 |
| 7.23 | Съемный пластиночный протез с композитными зубами импортного производства | 60000 |
| 7.24 | Диагностический частичный пластиночный протез | 5000 |
| 7.25 | Армирование пластиночных протезов стальной сеткой | 1500 |
| 7.26 | Изготовление косметической пластинки | 3000 |
| 7.27 | Бюгельный протез В/Ч, Н/Ч с опорно-удерживающими кламмерами | 24000 |
| 7.28 | Бюгельный протез В/Ч, Н/Ч с замковыми креплениями (два замка) | 60000 |
| 7.29 | Замковое крепление | 3000 |
| 7.30 | Замена втулки замкового крепления в бюгельном протезе | 1500 |
| 7.31 | Перебазировка пластиночных или бюгельных протезов | 3000 |
| 7.32 | Починка съемного пластиночного протеза (бюгельного протеза) | 1500 |
| 7.33 | Диагностическая модель | 1000 |
| 7.34 | Снятие штампованной коронки | 500 |
| 7.35 | Снятие керамической или литой коронки | 1000 |
| 7.36 | Прямое и непрямое моделирование (WAX-UP, MOUCK-UP) за 1 единицу | 500 |
| 7.37 | Фиксация коронки на «Фуджи I» | 500 |
| 7.38 | Фиксация коронки на «Уницем» | 150 |
| 7.39 | Фиксация коронки на временный цемент Temp Bond | 100 |
| 7.40 | Изготовление индивидуальной миорелаксирующей капы | 10000 |
| 7.41 | Металлокерамическая коронка из массы Noritake | 8000 |
| 7.42 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе из массы Noritake | 8000 |
| 7.46 | Аксиография | 10000 |
| 7.47 | Изготовление временных композитных коронок длительного ношения 1 ед. | 3500 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ОТБЕЛИВАНИЕ | ||
| 8.1 | Определение пародонтальных карманов и гигиенических индексов | 300 |
| 8.2 | Профессиональная гигиена с 14 зубов «Air-flow» | 3000 |
| 8.3 | Удаление мягкого зубного налета (полирование зубов профессиональными пастами) с 1 зуба | 100 |
| 8.4 | Снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком с одного зуба | 200 |
| 8.5 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов (в области 3-х зубов) | 4000 |
| 8.6 | Устранение рецессии десны, с использованием коронарно смещенного лоскута в области 1 зуба | 6500 |
| 8.7 | Устранение рецессии десны, с использованием свободного соединительнотканного аутотрансплантата в области 1 зуба | 9500 |
| 8.8 | Временное шинирование в области 3-х зубов фибер-сплинт системой | 3600 |
| 8.9 | Лоскутная операция в области 3-х зубов | 9500 |
| 8.10 | Аппликация лекарственных препаратов (лечебные мази, пасты, гели) | 300 |
| 8.11 | Аппликация фторлаком 1 зуба | 150 |
| 8.12 | Отбеливание «ZOOM» (включает профессиональную гигиену и ремотерапию | 25000 |
| 8.14 | Обучение гигиене полости рта и подбор средств индивидуальной гигиены | 250 |
| 8.15 | Дополнительное отбеливание «ZOOM» | 4000 |
| 8.16 | Отбеливание зуба внутрикоронковое (эндоотбеливание) | 1000 |
| 8.17 | Капа для отбеливания | 1200 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ. ТРАВМЫ | ||
| 9.1 | Восстановление анатомической формы зуба после травмы | 3700 |
| 9.2 | Лечение зуба после травмы | 3900 |
| 9.3 | Восстановление зуба после травмы со стоимостью материала | 4100 |
